현황
교직원
[2025년 3월 1일 기준]
경영학부 | 경제학부 | 행정실 | 조교 | 총원 |
---|---|---|---|---|
33 | 17 | 5 | 8 | 63 |
학부
[2025년 3월 1일 기준]
구분 | 경영학부 | 경제학부 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
1학년 | 229 | 32 | 261 | 110 | 20 | 130 | 339 | 52 | 391 |
2학년 | 230 | 141 | 371 | 116 | 76 | 192 | 346 | 217 | 563 |
3학년 | 282 | 71 | 353 | 135 | 40 | 175 | 417 | 111 | 528 |
4학년 | 323 | 171 | 494 | 166 | 58 | 224 | 489 | 229 | 718 |
합계 | 1,064 | 415 | 1,479 | 527 | 194 | 721 | 1,591 | 609 | 2,200 |
대학원
[2025년 3월 1일 기준]
학과별 | 내국인 | 외국인 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
경영학과 | 53 | 19 | 72 | 22 | 4 | 26 | 75 | 23 | 98 |
경제학과 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 11 | 15 | 6 | 21 |
디지털미래융합 서비스협동과정 (전자상거래협동과정) |
12 | 4 | 16 | 26 | 1 | 27 | 38 | 5 | 43 |
지역개발학과 | 31 | 8 | 39 | - | - | - | 31 | 8 | 39 |
회계학과 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 9 |
합계 | 107 | 38 | 145 | 58 | 7 | 65 | 165 | 45 | 210 |